|
| 鎌倉初期の創建とされる 中禅寺(重要文化財) ※詳しい観光情報はこちら! |
貴重な文化財や歴史的建造物が数多く残る「信州の鎌倉」。散策に大変便利な各エリアを結ぶ巡回バスをご利用下さい。
運航日:4月1日から11月30日までの毎日
運賃:1回200円/1日券500円
運賃:1回200円/1日券500円
| 上田電鉄別所線 | 信州の鎌倉シャトルバス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田駅発 | 塩田町駅着 | 塩田町駅発 | 無言館 | 前山寺 | 龍光院 | 中禅寺 | 塩田の郷 マレット場 |
別所温泉着 |
| 10:33 | 10:52 | 10:52 | 10:59 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:05 | 11:18 |
| 11:58 | 12:18 | 12:18 | 12:25 | 12:26 | 12:29 | 12:30 | 12:31 | 12:44 |
| 13:48 | 14:08 | 14:08 | 14:15 | 14:16 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | 14:34 |
| 15:02 | 15:21 | 15:21 | 15:28 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:47 |
| 信州の鎌倉シャトルバス | 上田電鉄別所線 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別所温泉発 | 塩田の郷 マレット場 |
中禅寺 | 龍光院 | 前山寺 | 無言館 | 塩田町駅着 | 塩田町駅発 | 上田駅着 |
| 10:10 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 11:04 |
| 11:20 | --- | 11:30 | 11:31 | 11:34 | 11:35 | 11:43 | 11:53 | 12:14 |
| 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:54 | 13:59 | 14:20 |
| 14:40 | 14:50 | 14:51 | 14:52 | 14:55 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:33 |
| 16:15 | 16 :25 | 16:26 | 16:27 | 16:30 | 16:31 | 16:39 | 16:49 | 17:10 |
*別所線との接続は上記ダイヤのみで、すべての電車と接続しておりません。
上田電鉄 (株) 別所線の時刻表はこちら ( 上田電鉄 (株) サイトへ )



